Информация об итогах деятельности ОАО «Моготекс» за 2013 год.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2013 года Открытого акционерного общества "Моготекс"
млн. рублей
Активы | Код строки | На 31 декабря 2013 г | На 31 декабря 2012 г | |||
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | ||||||
Основные средства | 110 | 597 416 | 465 809 | |||
Нематериальные активы | 120 | 193 | 78 | |||
Доходные вложения в материальные активы | 130 | 3 445 | ||||
Вложения в долгосрочные активы | 140 | 5 307 | 37 630 | |||
Долгосрочные финансовые вложения | 150 | 2 304 | 2 032 | |||
Прочие долгосрочные активы | 180 | 91 | 127 | |||
ИТОГО по разделу I | 190 | 608 756 | 505 676 | |||
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | ||||||
Запасы | 210 | 197 664 | 225 706 | |||
Расходы будущих периодов | 230 | 749 | 615 | |||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | 240 | 2 377 | 5 679 | |||
Краткосрочная дебиторская задолженность | 250 | 133 875 | 114 473 | |||
Краткосрочные финансовые вложения | 260 | 986 | ||||
Денежные средства и их эквиваленты | 270 | 29 460 | 10 308 | |||
Прочие краткосрочные активы | 280 | 17 | 16 | |||
ИТОГО по разделу II | 290 | 364 142 | 357 783 | |||
БАЛАНС | 300 | 972 898 | 863 459 | |||
Собственный капитал и обязательства | Код строки | На 31 декабря 2013 г | На 31 декабря 2012 г | |||
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | ||||||
Уставный капитал | 410 | 16 192 | 14 929 | |||
Добавочный капитал | 450 | 518 302 | 439 470 | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 460 | 34 763 | 26 806 | |||
ИТОГО по разделу III | 490 | 569 257 | 481 205 | |||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||
Долгосрочные кредиты и займы | 510 | 180 465 | 52 764 | |||
Отложенные налоговые обязательства | 530 | 92 | 114 | |||
Доходы будущих периодов | 540 | 45 567 | ||||
Резервы предстоящих платежей | 550 | 45 | ||||
Прочие долгосрочные обязательства | 560 | 15 225 | ||||
ИТОГО по разделу IV | 590 | 195 827 | 98 445 | |||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||
Краткосрочные кредиты и займы | 610 | 152 807 | ||||
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств | 620 | 20 658 | 23 867 | |||
Краткосрочная кредиторская задолженность | 630 | 134 230 | 107 133 | |||
Доходы будущих периодов | 650 | 52 926 | 2 | |||
ИТОГО по разделу V | 690 | 207 814 | 283 809 | |||
БАЛАНС | 700 | 972 898 | 863 459 |
ОТЧЕТ о прибылях и убыткахна 31 декабря 2013 года Открытого акционерного общества "Моготекс" за январь-декабрь 2013 года
млн. рублей
Наименование показателей | Код строки | За январь - декабрь 2013 года | За январь — декабрь 2012 года | ||||||||
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 010 | 1 001 369 | 797 475 | ||||||||
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг, управленческие расходы и расходы на реализацию | 020 | 954 532 | 712 507 | ||||||||
Прочие доходы по текущей деятельности | 070 | 905 393 | 368 468 | ||||||||
Прочие расходы по текущей деятельности | 080 | 924 272 | 383 094 | ||||||||
Прибыль (убыток) от текущей деятельности | 090 | 27 958 | 70 342 | ||||||||
Доходы по инвестиционной деятельности | 100 | 5 458 | 6 644 | ||||||||
Расходы по финансовой деятельности | 130 | 28 882 | 31 544 | ||||||||
Налог на прибыль | 170 | 69 | 4 003 | ||||||||
Изменение отложенных налоговых активов | 180 | 1 | | ||||||||
Изменение отложенных налоговых обязательств | 190 | 22 | 114 | ||||||||
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) | 200 | 151 | 15 | ||||||||
Чистая прибыль (убыток) | 210 | 4 337 | 41 310 | ||||||||
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 220 | 83 276 | 105 681 | ||||||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 230 | — | — | ||||||||
Базовая прибыль (убыток) на акцию руб | 250 | 41,85 | 424,42 | ||||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 260 | — | — |
Количество акционеров всего — 6965, в т.ч: юридических лиц — 1; физических лиц — 6964, из них нерезидентов РБ — 5
Доля государства в уставном фонде — 98,6%. Дата проведения собрания 27.03.2014
Среднесписочная численность работающих — 2722 чел.
Основной вид деятельности: производство хлопчатобумажных (35%) и шелковых (31%) тканей
Информация о дивидендах и акциях
Показатель | Единица измерения | С начала года | За отчетный период прошлого года | ||||||||
Начислено на выплату дивидендов | млн.руб. | 796,63 | 1212,63 | ||||||||
Дивиденды, приходящиеся на 1 акцию ( включая налоги) | руб. | 7,38 | 12,18 | ||||||||
Обеспеченность акции имуществом | тыс.руб. | 5,27 | 4,84 |